XLIII Congresso

Alexandre Richard

Ana Luísa Costa

André Mariz de Almeida

António Mano Azul

Bruno A Gomes

Bruno Macedo de Sousa

Carina Esperancinha

Carlos Falcão

Catarina Pinto

Cátia Reis

Daniela Alves Pereira

Dimitar Filtchev

Elena Varoni

Elsa Paiva

Emmanuel Silva

Filipa Cardoso

Filipe Freitas

Filipe Pires

Francisco do Vale

Francisco Salvado

Gabriela Videira

Joana Fróis

Joana Marques

João Carlos Ramos

Luís Monteiro

Luís Valadares

Paulo Miller

Paulo Palmela

Pedro Couto Viana

Pedro Ferreira Trancoso

Sara Palmares

Stavros Pelekanos

Vera Santos Martins
Hora | Local | Titulo/Orador | Apoios |
---|---|---|---|
09:00 - 10:30 | Auditório 1 |
Restaurações complexas no setor anterior – desafio biológico, fisiológico, estrutural e estético Joana Marques, João Carlos Ramos |
|
11:00 - 12:30 | Auditório 1 |
Shade matching: From analogical world to a digital revolution Alexandre Richard |
|
12:30 - 13:00 | Auditório 1 |
Sessão Solene Abertura do Congresso |
|
14:00 - 14:00 | Auditório 1 |
Fórum de Medicina Oral |
|
14:05 - 14:30 | Auditório 1 |
Atualizações em LASER e Medicina Oral. Casos clínicos. Update on LASER and Oral Medicine. Clinical cases presentation Luís Monteiro |
|
14:30 - 15:00 | Auditório 1 |
Salivary markers and benign pathology of the oral cavity. What is already available and where are they useful for the clinicians? Pedro Ferreira Trancoso |
|
16:00 - 16:30 | Auditório 1 |
Prevenção e diagnóstico precoce de cancro oral Filipe Freitas |
|
16:30 - 17:00 | Auditório 1 |
Medicina Oral para Médicos Dentistas com Telemedicina Digital. Diagnóstico à distância - Casos clínicos António Mano Azul |
|
17:00 - 17:30 | Auditório 1 |
Oral leukoplakia and oral epithelial dysplasia: an update for dental practitioners Elena Varoni |
Hora | Local | Titulo/Orador | Apoios |
---|---|---|---|
09:00 - 10:30 | Auditório 2 |
Alinhadores em ortodontia. Diagnóstico, planeamento e previsibilidade de movimentos na prática clínica. Bruno A Gomes |
Biotech |
11:00 - 12:30 | Auditório 2 |
Tratamento Ortodôntico e Cirurgia Ortognática: Como otimizar os resultados estéticos e funcionais. Francisco do Vale |
|
14:00 - 15:30 | Auditório 2 |
Perspectivas atuais na preparação e limpeza dos canais radiculares: Inovações, desafios e melhores práticas Emmanuel Silva |
|
16:00 - 17:30 | Auditório 2 |
Endodontia em Portugal: Loucura ou Paixão? Paulo Miller |
Hora | Local | Titulo/Orador | Apoios |
---|---|---|---|
09:30 - 11:00 | Auditório 1 |
Re Rehab… Reabilitar Reabilitações Pedro Couto Viana |
|
11:30 - 13:00 | Auditório 1 |
Novos avanços em sistemas CAD-CAM em reabilitação oral sobre dentes e implantes. Carlos Falcão |
|
14:00 - 15:30 | Auditório 1 |
Digital workflow in full arch implant rehabilitation – recent developments Stavros Pelekanos |
Dentsply-Sirona |
16:00 - 17:30 | Auditório 1 |
Prosthetic guided implantology - how the digital workflow changes our daily lives Dimitar Filtchev |
ZimVie |
Hora | Local | Titulo/Orador | Apoios |
---|---|---|---|
09:30 - 10:00 | Auditório 2 |
Novas tecnologias e Apneia do sono: Perspetiva geral Vera Santos Martins |
|
10:00 - 10:30 | Auditório 2 |
Uma visão da investigação em medicina do sono e o papel das novas tecnologias Cátia Reis |
|
10:30 - 11:00 | Auditório 2 |
Novas tecnologias e apneia de sono: A importância para a Medicina Dentária Gabriela Videira |
|
11:30 - 12:15 | Auditório 2 |
Cirurgia oral no doente em terapêutica oncológica aguda e crónica: novas terapêutica , novas abordagens clinicas Paulo Palmela |
|
12:15 - 13:00 | Auditório 2 |
Cirurgia de dentes inclusos: dos novos métodos de diagnóstico ao êxito cirúrgico Daniela Alves Pereira |
|
14:00 - 14:45 | Auditório 2 |
Saúde Oral desde a primeira infância Joana Fróis |
|
14:45 - 15:30 | Auditório 2 |
Hipomineralização Incisivo-Molar. Do diagnóstico à terapêutica Elsa Paiva |
|
16:00 - 16:45 | Auditório 2 |
Estratégias minimamente invasivas em Odontopediatria: conceitos e alternativas de abordagem clínica Ana Luísa Costa |
|
16:45 - 17:30 | Auditório 2 |
Prevenção, tratamento interceptivo e multidisciplinar da má-oclusão na idade pediátrica Carina Esperancinha |
Hora | Local | Titulo/Orador | Apoios |
---|---|---|---|
09:00 - 10:30 | Sala 3 |
Curso de Assistentes: Fotografia em Medicina Dentária – Equipamentos e Acessórios Luís Valadares |
|
11:30 - 13:00 | Sala 3 |
Curso de Assistentes: Scanners Intra-Orais Filipe Pires |
|
14:00 - 15:30 | Sala 3 |
Curso de Assistentes: Alinhadores Dentários - O papel do Assistente Dentário no workflow dos Alinhadores Sara Palmares |
|
14:00 - 15:30 | Sala 3 |
Cursos de Assistentes: Alinhadores Dentários |
|
16:00 - 17:30 | Sala 3 |
Gestão de redes sociais em Medicina Dentária Filipa Cardoso |
Hora | Local | Titulo/Orador | Apoios |
---|---|---|---|
14:00 - 18:00 | FMDUL |
Workshop Goteiras Oclusais do convencional ao CAD/CAM André Mariz de Almeida e Bruno Macedo de Sousa |
|
14:00 - 18:00 | FMDUL |
Introdução à utilização de Laser em Cirurgia e Medicina Oral Luís Monteiro |
Login necessário!
Na qualidade de associado SPEMD, poderá visualizar o PDF de todos os Posters Login# | Autor | Categoria | Título |
---|---|---|---|
1 | Maria Julia de Paula Silva Giovana Campanha Aragão Pedro Hernique Moraes de Menezes Eduarda Dias Lemos Renato Neves Yaginuma Ronaldo Celio Mariano |
Caso clínico | Deslocamento de agulha de sutura para o espaço parafaríngeo. Relato de caso clinico. |
7 | Andreia Raquel da Silva Baptista Margarida Cura Ana Norton |
Caso clínico | Primeira consulta de medicina dentária aos 44 anos - abordagem multidisciplinar |
8 | Ana Isabel Moreira André Marques Honorato Ribeiro Vidal Ricardo Faria Almeida |
Caso clínico | Regeneração óssea vertical na maxila anterior - relato de caso |
11 | Pedro Henrique Moraes de Menezes Eduarda Dias Lemos Giovana Campana Aragão Maria Júlia de Paula Silva Maria Clara Corrêa de Almeida Teixeira Ronaldo Celio Mariano |
Caso clínico | Retenção dentária múltipla associada à mucopolissacaridose. Relato de caso. |
15 | Cristina Barros Marta Rodrigues Catarina Machado Ferreira Catarina Vital Vilma Salgado Céu Machado |
Caso clínico | Tumefação circundante ao ducto de Stenon: Um caso raro de hiperplasia fibrosa focal |
17 | Joel da Costa Pereira António Barbosa Rute Sousa Melo Gabriela Pinheiro Joana Paiva J. Serafim Freitas |
Caso clínico | A descompressão como opção: tratamento conservador de quisto dentígero |
18 | Rodrigo Oliveira Gabriela Pinheiro Mariana Graça Joana Paiva Joana Alves Mariana Moreira |
Caso clínico | Anomalias vasculares na cavidade oral – 3 casos com diferentes orientações |
22 | Filipa Contente Sara Graterol Duarte Barreto João Melão Francisco Azevedo Coutinho Francisco Salvado |
Caso clínico | Fratura Alveolar da Mandíbula em Idade Pediátrica |
24 | José Pedro Barbosa Ana Cláudia Maurício Rodrigo Avezedo Oliveira Mariana Lima Graça Mariana Magalhães Maia Pedro Cabeça Santos |
Caso clínico | Sialolitectomia sem marsupialização: apresentação de caso clínico |
27 | Sofia Salgueiro Andreia Silva Carina Sousa Silva Helena Araújo Júlio Rodrigues Mário Gouveia |
Caso clínico | Aplicação de L-PRP na abordagem cirúrgica da osteonecrose medicamentosa dos maxilares |
31 | Sofia Salgueiro Lídia Gomes Rita Martins Carina Sousa Silva Helena Araújo Mário Gouveia |
Caso clínico | Glândula submandibular fantasma? – a propósito de um caso clínico incomum |
33 | Rui Seixas Natacha Ribeiro Manuel Tolentino Dinora Martins Matilde Gonçalves Carlos Matos |
Caso clínico | Carcinoma pavimentocelular da língua – quando a clínica impera na abordagem terapêutica |
34 | Francisco Palha João Ascenso João Caramês Duarte Marques |
Caso clínico | Restauração estética de dentes conóides: Abordagem Digital com Guia Palatina Impressa |
35 | Margarida Parrinha Catarina Iglésias Sandro Ferreira Joana Costa Ana Mano Azul José João Mendes |
Caso clínico | Abordagem De Manchas Brancas Por Hipominerizalização Incisivo-molar – Caso Clínico |
36 | Ana Filipa Silva Marques Nuno Miguel Nina Martins do Nascimento Rodrigues dos Santos Jorge Martins Mário Rito Pereira Karla Baumotte António Ginjeira |
Caso clínico | Radix Entomolaris: a propósito de um caso clínico |
37 | Nuno Rodrigues dos Santos Ana Filipa Silva Marques Jorge Martins Karla Baumotte Mário Rito Pereira António Ginjeira |
Caso clínico | Lesão periapical a evolver múltiplos dentes: importância de um correto diagnóstico |
39 | Joana Araújo Carvalho Jorge Martins Karla Baumotte Mário Rito Pereira Isabel Beleza De Vasconcelos António Ginjeira |
Caso clínico | Tratamento Endodôntico Não Cirúrgico de Primeiro Molar Mandibular com Canal Médio Mesial |
40 | Inês Pampulha Karla Baumotte Jorge Martins Mário Rito Pereira António Gingeira |
Caso clínico | Retratamento Endodôntico Com Instrumento Separado De Um Pré-molar Superior Com Três Raízes |
41 | Andreia Esteves Fernandes Laura Nobre Rodrigues José Pedro Figueiredo Bruno da Silva Mota João Gustavo Lourenço Sara Garrido |
Caso clínico | Lesão osteolítica mandibular - Caso Clínico Raro |
42 | João Pedro Melão Francisco Azevedo Coutinho Ana Teresa Coelho Sara Graterol Francisco Gouveia Francisco Salvado |
Caso clínico | Síndrome de Stevens-Johnson associado a Lamotrigina – a propósito de um caso clínico |
43 | Sofia Salgueiro Carina Sousa Silva Rita Martins Helena Araújo Andreia Silva Mário Gouveia |
Caso clínico | Estomatite herpética severa por vírus Herpes simplex 1 durante corticoterapia sistémica |
45 | Teresa Mendes João Fernandes Luis Pires Lopes Duarte Marques João Caramês |
Caso clínico | Prótese Total Removível Digital- Caso Clínico |
46 | Rodrigo Azevedo Oliveira Gabriela Pinheiro Manuel Guedes Joana Alves Joana Paiva Carlos Faria |
Caso clínico | Endoscopia de contacto – guia na excisão de lesões |
48 | Mariana Rodrigues Rebelo Filipe Freitas Ana Capela Louraço André Moreira Helena Francisco João Caramês |
Caso clínico | Manifestações Orais de Sífilis – a propósito de um caso clínico |
53 | Inês Castro Maria João Begonha Augusta Silveira Teresa Sequeira |
Caso clínico | Dente supranumerário na dentição decídua - A propósito de um caso clínico |
55 | Salomé Cavaleiro Mariana Graça Ana Cláudia Maurício Gabriela Pinheiro Mariana Magalhães Maia Pedro Cabeça Santos |
Caso clínico | Enxerto Gengival Livre Modificado, Uma Técnica Inovadora |
57 | Ruben Pereira Susana Dias João Silveira Carlota Mendonça António Mata Duarte Marques |
Investigação | Determinação do conteúdo de peróxido de hidrogénio em diferentes produtos de branqueamento |
58 | Beatriz Sona Cardoso Mariana Brito da Cruz Joana Marques João Roque João Martins António Mata |
Investigação | Comportamento celular de diferentes resinas dentárias produzidas em impressora 3D genérica |
59 | Rafaela Branco Joana Marques Neusa Silva Raphael de Souza António Mata |
Investigação | Adesão bacteriana e resposta inflamatória em poliéter-éter-cetona impressa em 3 dimensões |
60 | Ana Raquel Melo Ana Sofia Coelho Inês Flores Amaro Eunice Virgínia Carrilho Luís Vilhena Amílcar Ramalho |
Investigação | Efeito da aplicação do Papacárie Duo® e Brix 3000™ na adesão à dentina: um estudo in vitro |
61 | Sara Rafael Ana Margarida Silva Filipe Araujo Cristina Paiva Figueiredo |
Investigação | Identificação em Desdentados – Utilização de QR Code em Próteses Removíveis |
62 | Margarida Cura Pedro Mesquita |
Investigação | Prevalência do cisto dentígero em pacientes da FMDUP |
63 | Ana Catarina Pinto Inês Rodrigues Helena Francisco Gonçalo Caramês Duarte Marques João Caramês |
Investigação | Prevalência da Patologia de Inclusão de Terceiros Molares numa amostra portuguesa |
64 | Inês Santareno Juan Barranco Mariana Machete Rita Cacodcar Paulo Mascarenhas Carlos Zagalo |
Investigação | Doentes com cancro oral tratados com implantes em retalho de perónio – taxa de sucesso |
66 | Maria João Matos Simão Baranda Ana Sofia Coelho Inês Flores Amaro Anabela Paula Carlos Miguel Marto Eunice Virgínia Carrilho |
Investigação | Eficácia e efeitos secundários de um novo produto para branqueamento em consultório |
70 | Ana Ferreira Inês Ferreira Irene Pina-Vaz Benjamin Martin-Biedma |
Investigação | Avaliar a eficácia do quitosano na eliminação da smear layer – revisão sistemática |
72 | Tânia Margarida Dias Silva Helena Amaral Carla Mendes Ana Violante Isabel Cruz Sónia Mendes |
Investigação | Cárie dentária e comportamentos de saúde oral nas crianças de 6 anos do ACES Lisboa Norte |
73 | Carolina Susana Fernandes Correia Sandra Ribeiro Sónia Mendes |
Investigação | Estudo psicométrico da Early Childhood Oral Impact Scale numa população pré-escolar |
74 | Carina Pereira Leite Esperancinha Sónia Mendes Mário Bernardo |
Investigação | Prevalência da Má-oclusão na Dentição Decídua na População Pré-escolar de Lisboa |
75 | Catarina Jorge Cristina Bettencourt Neves Jaime Portugal Isabel AC Ribeiro Lídia Gonçalves Ana Francisca Bettencourt |
Investigação | Resinas acrílicas de produção CAD-CAM reforçadas com compostos- uma revisão sistemática |
76 | Fábio Lourenço Ana Bettencourt Jaime Portugal Rodrigo Malheiro Lídia Gonçalves Cristina Bettencourt Neves |
Investigação | Otimização da veiculação de fármaco em resina de impressão 3D-estudo de biocompatibilidade |
77 | Inês Carneiro de Albuquerque Álvaro Azevedo Paulo Melo |
Investigação | Hábitos De Prescrição Antibiótica De Médicos Dentistas E Estomatologistas |
78 | Gonçalo Felizardo Ana Bettencourt Jaime Portugal Rodrigo Malheiro Isabel AC Ribeiro Cristina Bettencourt Neves |
Investigação | Atividade antibiofilme de resina de impressão 3D para prótese com veiculação de fármaco |
80 | Joana Fonseca Costa Sónia Mendes |
Investigação | Aplicações móveis: uso como complemento da consulta de higiene oral em jovens adultos |
83 | Ricardo Jorge Pinto Pedro Miguel Vicente Fernandes João Ascenso Jorge Martins João Caramês Duarte Marques |
Investigação | Repetibilidade in vitro de scanners intraorais em reabilitação total sobre implantes |
84 | Ricardo Jorge Pinto Duarte Marques Pedro Miguel Vicente Fernandes Sara Casado Jorge Martins João Caramês |
Investigação | Avaliação in vitro de scanners de bancada para reabilitação total implanto-suportada |
85 | Valéria Ciobanu Helena Francisco André Moreira Henrique Luís Catarina Pinto João Caramês |
Investigação | Estabilidade Primária de Implantes Curtos em Diferentes Tipos de Densidade Óssea |
86 | Daniela Abreu Beatriz Batalha André Moreira Filipe Freitas Helena Francisco João Caramês |
Investigação | Taxa de sobrevivência de implantes em pós-graduação: Estudo retrospetivo de 10 anos |
87 | Maria Francisca Matos Helena Francisco Filipe Freitas João Caramês Jorge Martins Joana Fialho |
Investigação | A Influência do Diâmetro e da Densidade Óssea na Estabilidade Primária Implantar |
89 | Maria Teresa Castro Helena Francisco Joana Faria Marques Neusa Silva António Mata João Caramês |
Investigação | Adesão bacteriana em superfícies implantares após implantoplastia |
90 | Helena Salgado Maria Helena Figueiral Mário Vaz Pedro Mesquita |
Investigação | Estudo das propriedades mecânicas de uma resina para impressão 3D aditivada com grafeno |
92 | Francisca Almeida Patrícia Fonseca Jorge Lino André Correia Filipe Araújo Helena Salgado |
Investigação | Avaliação da estabilidade de cor de resinas para bases protéticas |
93 | Mariana Ferreira Leonor Cardoso Jaime Portugal Ana Bettencourt Cristina Bettencourt Neves |
Investigação | Resistência adesiva após envelhecimento químico de resinas de impressão 3D rebasadas |
94 | Leonor Cardoso Mariana Ferreira Jaime Portugal Ana Bettencourt Cristina Bettencourt Neves |
Investigação | Efeito do envelhecimento térmico na resistência adesiva de resinas impressas e rebasadas |
95 | Ana Catarina Vargas Trindade Ana Cristina Faria Ribeiro Artur José Monteiro Valente Ana Messias Pedro Miguel Gomes Nicolau Sónia Isabel Gonçalves Fangaia |
Investigação | Caraterização da difusão mútua de complexos entre ião cobalto e hialuronato de sódio |
96 | Mariana Diogo Pinto Raquel Travassos Carlos Miguel Marto Anabela Baptista Paula Inês Francisco Francisco do Vale |
Investigação | Rugosidade de superfície na recolagem de brackets com e sem fluoreto: estudo piloto |
97 | Éric Pereira Silva de Oliveira Francisco João Marques Maligno da Silva José Machado da Silva Susana João Oliveira Maria Helena Figueiral |
Investigação | Dispositivo de Eletroestimulação Funcional como Adjuvante no Controlo do Bruxismo do Sono |
98 | Carlota Inês Duarte de Mendonça António Mata Ruben Pereira João Silveira Joana Marques Duarte Marques |
Investigação | Avaliação crítica e formação em Medicina Dentária Baseada na Evidência: estudo coorte |
99 | Tania Vilela Sónia Mendes Mário Bernardo |
Investigação | Prevalência de cárie dentária em indivíduos portadores de deficiência intelectual |
100 | Sónia Ferreira Mário Bernardo Sónia Mendes |
Investigação | Comportamentos e atitudes de saúde oral em militares da Força Aérea Portuguesa |
101 | Beatriz Tardão Mário Bernardo Sónia Mendes |
Investigação | Comportamentos e crenças sobre saúde oral de grávidas residentes em Portugal |
102 | David Janeiro Carina Calisto André Brandão de Almeida |
Investigação | Prevalência de cárie na dentição decídua, num serviço odontopediátrico em Lisboa |
103 | Beatriz de Correia e Caldas Rui Manuel Ferreira Henrique Carmen de Lurdes Fonseca Jerónimo Tiago Brito Rocha Raquel Cavadinha |
Investigação | Metilação do promotor de RASSF1A:biomarcador promissor para o diagnóstico de cancro oral |
104 | Joana Paulos Cabrita Rita Alves João Ascenso Duarte Marques João Caramês |
Investigação | Métodos digitais de avaliação da intensidade muscular e dos contactos dentários |
105 | Joana Paulos Cabrita Andreia Almeida Alves Rita Alves Sara Casado João Caramês Duarte Marques |
Investigação | Concordância do Teethan® na medição da intensidade muscular mastigatória - Estudo Clínico |
106 | Cátia Paiva Inês Sansonetty Côrte-real Francisco Maligno João Carlos Pinho Pedro Sousa Gomes |
Investigação | Interferências na oclusão dinâmica: contribuição de dispositivos digitais |
107 | Ana Barros Afonso Pinhão Ferreira Carlos André Miranda Pires Maria Cristina Pollmann Maria João Ponces |
Investigação | O comportamento da curva de Spee na tipologia esquelética da face |
108 | Mariana Salgado Rita Reis Mariana Pinharandas Ana Messias Pedro Nicolau |
Investigação | Impacto do equilíbrio oclusal na qualidade de vida de portadores de próteses removíveis |
109 | Ana Catarina de Azevedo Gomes Inês Gomes de Matos Rodrigues Joana Pombo Lopes Joana Vieira Costa Vitor Tavares José Grillo |
Investigação | Percepções dos cuidadores relativamente aos cuidados de saúde oral - Revisão Sistemática |
110 | Inês Mascate Esteves Ana Carla Rodrigues de Sousa Coelho Canta Sónia Alexandra Mateus Flores Mendes Borralho |
Investigação | Estudo Psicométrico da Dental Fear Schedule Subscale numa População Pediátrica Portuguesa |
111 | Filipa Geraldes Freire Maria Teresa Xavier Margarida Esteves Francisco Caramelo Bárbara Oliveiros |
Investigação | Musicoterapia em Odontopediatria- Revisão Sistemática e Meta-análise |
112 | Joana Godinho Mónica Amorim Luis Jardim |
Investigação | Estudo Longitudinal Caso-Controlo do Crescimento Facial em Doentes Fissurados |
114 | Ana Rita de Oliveira Santos Patricia Gomes Joana Godinho Luís Jardim |
Investigação | Estudo Longitudinal da Assimetria Facial em Crianças com Mordida Cruzada Unilateral |
117 | Bianca Andrada Rosca Joana Godinho Rui Peireira Luis Silva Jardim |
Investigação | Influência do Ângulo Submentoniano e Distância Cervicomandibular na Atratividade da Face |
118 | Perla Velasquez Maria João Ponces Saúl Castro Tomás Martins Marta Abreu Costa Eugénio Martins |
Investigação | Tratamento da classe III com ancoragem dentária versus esquelética: revisão sistemática |
119 | Ana Barbosa Maria Cristina de Figueiredo Pollmann Maria João Ponces Eugénio Martins Jorge Dias Lopes Saúl Matos de Castro |
Investigação | Impacto do tratamento ortodôntico na dimensão da arcada dentária - meta-análise |
120 | Ana Avelar Maria Cristina Figueiredo Pollmann Tomás Martins Eugénio Martins |
Investigação | ORL e Ortodontia - Influência no Perfil Facial |
121 | Ana Catarina Santos Catarina Nunes Francisco Caramelo Raquel Travassos Inês Francisco Francisco Vale |
Investigação | A importância do Tratamento Ortodôntico na estética facial de doentes portadores de FLP |
122 | Rita Alves Catarina Pinto Sara Casado Jorge Martins João Caramês Duarte Marques |
Investigação | Precisão e veracidade de scanners faciais para análise da morfologia facial–Estudo Clínico |
123 | Bernardo Romão de Sousa Rosário Mexia Raquel Eira Joana Cruz Catarina Coito Alexandre Cavalheiro |
Investigação | ´Objective Structured Clinical Examinations": Introdução na Faculdade de Medicina Dentári |
127 | Isabel Gomes Filipa Reis Teresa Mendes Luis Lopes |
Investigação | Comunicação entre clínicas e laboratórios na realização de esqueletos metálicos |
128 | Érica Tavares Mário Vaz Margarida Sampaio Fernandes José Reis Campos Susana João Oliveira |
Investigação | Prótese Removível Rotacional: uma alternativa mais estética |
129 | Ana Helena Garcês Maria Helena Figueiral Álvaro Azevedo Susana João Oliveira |
Investigação | Atos Clínicos de Prótese Removível realizados na Faculdade de Medicina Dentária da UP |
Autor | # |
---|---|
Afonso Pinhão Ferreira | 107 |
Alexandre Cavalheiro | 123 |
Álvaro Azevedo | 77, 129 |
Amílcar Ramalho | 60 |
Ana Avelar | 120 |
Ana Barbosa | 119 |
Ana Barros | 107 |
Ana Bettencourt | 78, 76, 93, 94 |
Ana Capela Louraço | 48 |
Ana Carla Rodrigues de Sousa Coelho Canta | 110 |
Ana Catarina de Azevedo Gomes | 109 |
Ana Catarina Pinto | 63 |
Ana Catarina Santos | 121 |
Ana Catarina Vargas Trindade | 95 |
Ana Cláudia Maurício | 55, 24 |
Ana Cristina Faria Ribeiro | 95 |
Ana Ferreira | 70 |
Ana Filipa Silva Marques | 36, 37 |
Ana Francisca Bettencourt | 75 |
Ana Helena Garcês | 129 |
Ana Isabel Moreira | 8 |
Ana Mano Azul | 35 |
Ana Margarida Silva | 61 |
Ana Messias | 95, 108 |
Ana Norton | 7 |
Ana Raquel Melo | 60 |
Ana Rita de Oliveira Santos | 114 |
Ana Sofia Coelho | 66, 60 |
Ana Teresa Coelho | 42 |
Ana Violante | 72 |
Anabela Baptista Paula | 96 |
Anabela Paula | 66 |
André Brandão de Almeida | 102 |
André Correia | 92 |
André Marques | 8 |
André Moreira | 48, 86, 85 |
Andreia Almeida Alves | 105 |
Andreia Esteves Fernandes | 41 |
Andreia Raquel da Silva Baptista | 7 |
Andreia Silva | 27, 43 |
António Barbosa | 17 |
António Gingeira | 40 |
António Ginjeira | 36, 37, 39 |
António Mata | 98, 57, 89, 59, 58 |
Artur José Monteiro Valente | 95 |
Augusta Silveira | 53 |
Bárbara Oliveiros | 111 |
Beatriz Batalha | 86 |
Beatriz de Correia e Caldas | 103 |
Beatriz Sona Cardoso | 58 |
Beatriz Tardão | 101 |
Benjamin Martin-Biedma | 70 |
Bernardo Romão de Sousa | 123 |
Bianca Andrada Rosca | 117 |
Bruno da Silva Mota | 41 |
Carina Calisto | 102 |
Carina Pereira Leite Esperancinha | 74 |
Carina Sousa Silva | 31, 27, 43 |
Carla Mendes | 72 |
Carlos André Miranda Pires | 107 |
Carlos Faria | 46 |
Carlos Matos | 33 |
Carlos Miguel Marto | 66, 96 |
Carlos Zagalo | 64 |
Carlota Inês Duarte de Mendonça | 98 |
Carlota Mendonça | 57 |
Carmen de Lurdes Fonseca Jerónimo | 103 |
Carolina Susana Fernandes Correia | 73 |
Catarina Coito | 123 |
Catarina Iglésias | 35 |
Catarina Jorge | 75 |
Catarina Machado Ferreira | 15 |
Catarina Nunes | 121 |
Catarina Pinto | 122, 85 |
Catarina Vital | 15 |
Cátia Paiva | 106 |
Céu Machado | 15 |
Cristina Barros | 15 |
Cristina Bettencourt Neves | 75, 78, 76, 93, 94 |
Cristina Paiva Figueiredo | 61 |
Daniela Abreu | 86 |
David Janeiro | 102 |
Dinora Martins | 33 |
Duarte Barreto | 22 |
Duarte Marques | 83, 98, 104, 57, 34, 105, 45, 63, 122, 84 |
Eduarda Dias Lemos | 1, 11 |
Éric Pereira Silva de Oliveira | 97 |
Érica Tavares | 128 |
Eugénio Martins | 118, 120, 119 |
Eunice Virgínia Carrilho | 66, 60 |
Fábio Lourenço | 76 |
Filipa Contente | 22 |
Filipa Geraldes Freire | 111 |
Filipa Reis | 127 |
Filipe Araujo | 61 |
Filipe Araújo | 92 |
Filipe Freitas | 87, 48, 86 |
Francisca Almeida | 92 |
Francisco Azevedo Coutinho | 42, 22 |
Francisco Caramelo | 111, 121 |
Francisco do Vale | 96 |
Francisco Gouveia | 42 |
Francisco João Marques Maligno da Silva | 97 |
Francisco Maligno | 106 |
Francisco Palha | 34 |
Francisco Salvado | 42, 22 |
Francisco Vale | 121 |
Gabriela Pinheiro | 46, 17, 18, 55 |
Giovana Campana Aragão | 11 |
Giovana Campanha Aragão | 1 |
Gonçalo Caramês | 63 |
Gonçalo Felizardo | 78 |
Helena Amaral | 72 |
Helena Araújo | 31, 27, 43 |
Helena Francisco | 63, 87, 48, 86, 85, 89 |
Helena Salgado | 90, 92 |
Henrique Luís | 85 |
Honorato Ribeiro Vidal | 8 |
Inês Carneiro de Albuquerque | 77 |
Inês Castro | 53 |
Inês Ferreira | 70 |
Inês Flores Amaro | 66, 60 |
Inês Francisco | 96, 121 |
Inês Gomes de Matos Rodrigues | 109 |
Inês Mascate Esteves | 110 |
Inês Pampulha | 40 |
Inês Rodrigues | 63 |
Inês Sansonetty Côrte-real | 106 |
Inês Santareno | 64 |
Irene Pina-Vaz | 70 |
Isabel AC Ribeiro | 75, 78 |
Isabel Beleza De Vasconcelos | 39 |
Isabel Cruz | 72 |
Isabel Gomes | 127 |
J. Serafim Freitas | 17 |
Jaime Portugal | 75, 78, 76, 93, 94 |
Joana Alves | 46, 18 |
Joana Araújo Carvalho | 39 |
Joana Costa | 35 |
Joana Cruz | 123 |
Joana Faria Marques | 89 |
Joana Fialho | 87 |
Joana Fonseca Costa | 80 |
Joana Godinho | 117, 112, 114 |
Joana Marques | 98, 59, 58 |
Joana Paiva | 46, 17, 18 |
Joana Paulos Cabrita | 104, 105 |
Joana Pombo Lopes | 109 |
Joana Vieira Costa | 109 |
João Ascenso | 83, 104, 34 |
João Caramês | 83, 104, 34, 105, 45, 63, 122, 84, 87, 48, 86, 85, 89 |
João Carlos Pinho | 106 |
João Fernandes | 45 |
João Gustavo Lourenço | 41 |
João Martins | 58 |
João Melão | 22 |
João Pedro Melão | 42 |
João Roque | 58 |
João Silveira | 98, 57 |
Joel da Costa Pereira | 17 |
Jorge Dias Lopes | 119 |
Jorge Lino | 92 |
Jorge Martins | 36, 37, 40, 39, 83, 122, 84, 87 |
José Grillo | 109 |
José João Mendes | 35 |
José Machado da Silva | 97 |
José Pedro Barbosa | 24 |
José Pedro Figueiredo | 41 |
José Reis Campos | 128 |
Juan Barranco | 64 |
Júlio Rodrigues | 27 |
Karla Baumotte | 36, 37, 40, 39 |
Laura Nobre Rodrigues | 41 |
Leonor Cardoso | 93, 94 |
Lídia Gomes | 31 |
Lídia Gonçalves | 75, 76 |
Luis Jardim | 112 |
Luís Jardim | 114 |
Luis Lopes | 127 |
Luis Pires Lopes | 45 |
Luis Silva Jardim | 117 |
Luís Vilhena | 60 |
Manuel Guedes | 46 |
Manuel Tolentino | 33 |
Margarida Cura | 62, 7 |
Margarida Esteves | 111 |
Margarida Parrinha | 35 |
Margarida Sampaio Fernandes | 128 |
Maria Clara Corrêa de Almeida Teixeira | 11 |
Maria Cristina de Figueiredo Pollmann | 119 |
